Model | LCD | Rozdzielczość | Jasność [nit] | Procesor | Pamięć | Temperatura pracy [°C] | Napięcie zasilania [V] | Prąd [mA] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG12800C070_33WTC | IPS | 800*1280 | 300 | ARM Cortex A17 | 2GB DDR3+8GB EMMC5.0 | -10 ~ 50 | 7-36 | 360(12V) |
Model | LCD | Rozdzielczość | Jasność [nit] | Procesor | Pamięć | Temperatura pracy [°C] | Napięcie zasilania [V] | Prąd [mA] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG10600T070_34WTC | IPS | 1024*600 | 300 | ARM Cortex A17 | 2GB DDR3+8GB EMMC5.0 | -20 ~ 70 | 6-36 | 360(12V) |
Model | LCD | Rozdzielczość | Jasność [nit] | Procesor | Pamięć | Temperatura pracy [°C] | Napięcie zasilania [V] | Prąd [mA] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG12800T070_34WTC | IPS | 1280*800 | 300 | ARM Cortex A17 | 2GB DDR3+8GB EMMC5.0 | -20 ~ 70 | 6-36 | 360(12V) |
Model | LCD | Rozdzielczość | Jasność [nit] | Procesor | Pamięć | Temperatura pracy [°C] | Napięcie zasilania [V] | Prąd [mA] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG10768T080_33WTC | IPS | 1024*768 | 250 | ARM Cortex A17 | 2GB DDR3+8GB EMMC5.0 | -20 ~ 70 | 7-36 | 460(12V) |
Model | LCD | Rozdzielczość | Jasność [nit] | Procesor | Pamięć | Temperatura pracy [°C] | Napięcie zasilania [V] | Prąd [mA] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG19480T088_33WTC | IPS | 1920*480 | 200 | ARM Cortex A17 | 2GB DDR3+8GB EMMC5.0 | -20 ~ 70 | 7-36 | 250(12V) |
Model | LCD | Rozdzielczość | Jasność [nit] | Procesor | Pamięć | Temperatura pracy [°C] | Napięcie zasilania [V] | Prąd [mA] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG10600T101_33WTC | IPS | 1024*600 | 310 | ARM Cortex A17 | 2GB DDR3+8GB EMMC5.0 | -20 ~ 70 | 6-36 | 420(12V) |
Model | LCD | Rozdzielczość | Jasność [nit] | Procesor | Pamięć | Temperatura pracy [°C] | Napięcie zasilania [V] | Prąd [mA] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG12800C101_33WTC | IPS | 1280x800 | 300 | ARM Cortex A17 | 2GB DDR3+8GB EMMC5.0 | -10 ~ 50 | 6-36 | 465(12V) |
Model | LCD | Rozdzielczość | Jasność [nit] | Procesor | Pamięć | Temperatura pracy [°C] | Napięcie zasilania [V] | Prąd [mA] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG10768T104_34WTC | IPS | 1024*768 | 250 | ARM Cortex A17 | 2GB DDR3+8GB EMMC5.0 | -20 ~ 70 | 7-36 | 490(12V) |
Model | LCD | Rozdzielczość | Jasność [nit] | Procesor | Pamięć | Temperatura pracy [°C] | Napięcie zasilania [V] | Prąd [mA] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG10768T121_34WTC | IPS | 1024*768 | 350 | ARM Cortex A17 | 2GB DDR3+8GB EMMC5.0 | -20 ~ 70 | 12-36 | 1220(12V) |
© White Electronics. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex