- Obsługiwane formaty video 1080p oraz DVD audio
- Po podłączeniu automatyczna negocjacja parametrów video i audio
- Obsługa HDCP (ang. High-bandwidth Digital Content Protection)
- Współpraca z systemami Linux, Android, Windows OS oraz Raspberry Pi
- Rozmiary od 4,3 do 21,5"
Model | Proporcje | Rozdzielczość | Jasność | Napięcie zasilania | LCD | Panel dotykowy | Temperatura pracy [°C] | Obudowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDW043_001L | 16:9 | 480*800 | 250 | 3.6-6 | IPS | CG | -20~70 | *** |
Model | Proporcje | Rozdzielczość | Jasność | Napięcie zasilania | LCD | Panel dotykowy | Temperatura pracy [°C] | Obudowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDW043_A5001L | 16:9 | 480*800 | 250 | 12-36 | IPS | CG | -20~70 | TAK |
Model | Proporcje | Rozdzielczość | Jasność | Napięcie zasilania | LCD | Panel dotykowy | Temperatura pracy [°C] | Obudowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDW043_A5001L | 16:9 | 480*800 | 250 | 3.6-6 | TN | CG | -20~70 | NIE |
Model | Proporcje | Rozdzielczość | Jasność | Napięcie zasilania | LCD | Panel dotykowy | Temperatura pracy [°C] | Obudowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDW070_007L | 16:9 | 1024*600 | 300 | 6-36 | IPS | CG | -20~70 | NIE |
Model | Proporcje | Rozdzielczość | Jasność | Napięcie zasilania | LCD | Panel dotykowy | Temperatura pracy [°C] | Obudowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDW070_008L | 16:9 | 800*480 | 300 | 6-36 | TN | CG | -20~70 | NIE |
Model | Proporcje | Rozdzielczość | Jasność | Napięcie zasilania | LCD | Panel dotykowy | Temperatura pracy [°C] | Obudowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDW070_008LZ01 | 16:9 | 800*480 | 800 | 6-36 | TN | CG | -20~70 | NIE |
Model | Proporcje | Rozdzielczość | Jasność | Napięcie zasilania | LCD | Panel dotykowy | Temperatura pracy [°C] | Obudowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDW070_008LZ02 | 16:9 | 1024*600 | 600 | 6-36 | IPS | CG | -20~70 | NIE |
Model | Proporcje | Rozdzielczość | Jasność | Napięcie zasilania | LCD | Panel dotykowy | Temperatura pracy [°C] | Obudowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDW070_008LZ04 | 16:9 | 800*480 | 800 | 7-36 | TN | CG | -20~70 | NIE |
Model | Proporcje | Rozdzielczość | Jasność | Napięcie zasilania | LCD | Panel dotykowy | Temperatura pracy [°C] | Obudowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDW070_008LZ05 | 16:9 | 1024*600 | 600 | 7-36 | IPS | CG | -20~70 | NIE |
Model | Proporcje | Rozdzielczość | Jasność | Napięcie zasilania | LCD | Panel dotykowy | Temperatura pracy [°C] | Obudowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDW070_A5001L | 16:9 | 1024*600 | 250 | 6-36 | IPS | CG | -20~70 | TAK |
Model | Proporcje | Rozdzielczość | Jasność | Napięcie zasilania | LCD | Panel dotykowy | Temperatura pracy [°C] | Obudowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDW088_A5001L | 4:1 | 1920*480 | 250 | 6-36 | IPS | CG | -20~70 | TAK |
Model | Proporcje | Rozdzielczość | Jasność | Napięcie zasilania | LCD | Panel dotykowy | Temperatura pracy [°C] | Obudowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDW101_001L | 16:9 | 1024*600 | 300 | 6-36 | IPS | CG | -20~70 | NIE |
Model | Proporcje | Rozdzielczość | Jasność | Napięcie zasilania | LCD | Panel dotykowy | Temperatura pracy [°C] | Obudowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDW101_001LZ08 | 16:9 | 1024*600 | 500 | 5-36 | IPS | CG | -20~70 | NIE |
Model | Proporcje | Rozdzielczość | Jasność | Napięcie zasilania | LCD | Panel dotykowy | Temperatura pracy [°C] | Obudowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDW101_001LZ09 | 16:9 | 1024*600 | 500 | 7-36 | IPS | CG | -20~70 | NIE |
Model | Proporcje | Rozdzielczość | Jasność | Napięcie zasilania | LCD | Panel dotykowy | Temperatura pracy [°C] | Obudowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDW101_A5001L | 16:9 | 1024*600 | 550 | 7-36 | IPS | CG | -20~70 | TAK |
Model | Proporcje | Rozdzielczość | Jasność | Napięcie zasilania | LCD | Panel dotykowy | Temperatura pracy [°C] | Obudowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDW104_001L | 4:3 | 1024*768 | 300 | 6-36 | IPS | CG | -20~70 | NIE |
Model | Proporcje | Rozdzielczość | Jasność | Napięcie zasilania | LCD | Panel dotykowy | Temperatura pracy [°C] | Obudowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDW121_001L | 16:9 | 1280*800 | 300 | 12-36 | TN | CG | -20~70 | NIE |
Model | Proporcje | Rozdzielczość | Jasność | Napięcie zasilania | LCD | Panel dotykowy | Temperatura pracy [°C] | Obudowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDW156_001L | 16:9 | 1920*1080 | 250 | 12-36 | IPS | CG | 0~50 | NIE |
Model | Proporcje | Rozdzielczość | Jasność | Napięcie zasilania | LCD | Panel dotykowy | Temperatura pracy [°C] | Obudowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDW215_001L | 16:9 | 1920*1080 | 190 | 15-36 | IPS | CG | 0~50 | NIE |
Model | Proporcje | Rozdzielczość | Jasność | Napięcie zasilania | LCD | Panel dotykowy | Temperatura pracy [°C] | Obudowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDW215_002L | 16:9 | 1920*1080 | 300 | 220V | IPS | CG | 0~50 | TAK |
© White Electronics. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex