Model | LCD | Rozdzielczość | Jasność [nit] | Procesor | Pamięć | Temperatura pracy [°C] | Napięcie zasilania [V] | Prąd [mA] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMT10600T070_35WTC | IPS | 1024*600 | 250 | AllWiner A40I | 1GB DDR3+8GB EMMC5.0 | -20 ~ 70 | 9-36 | 280(12V) |
DMT10600T070_35WTR | IPS | 1024*600 | 200 | AllWiner A40I | 1GB DDR3+8GB EMMC5.0 | -20 ~ 70 | 9-36 | 280(12V) |
Model | LCD | Rozdzielczość | Jasność [nit] | Procesor | Pamięć | Temperatura pracy [°C] | Napięcie zasilania [V] | Prąd [mA] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMT10768T080_35WTC | IPS | 1024*768 | 250 | AllWiner A40I | 1GB DDR3+8GB EMMC5.0 | -20 ~ 70 | 6-36 | 340(12V) |
Model | LCD | Rozdzielczość | Jasność [nit] | Procesor | Pamięć | Temperatura pracy [°C] | Napięcie zasilania [V] | Prąd [mA] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMT10768T097_35WTC | IPS | 1024*768 | 350 | AllWiner A40I | 1GB DDR3+8GB EMMC5.0 | -20 ~ 70 | 7-36 | 640(12V) |
Model | LCD | Rozdzielczość | Jasność [nit] | Procesor | Pamięć | Temperatura pracy [°C] | Napięcie zasilania [V] | Prąd [mA] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMT10600T101_35WTC | IPS | 1024*600 | 250 | AllWiner A40I | 1GB DDR3+8GB EMMC5.0 | -20 ~ 70 | 9-36 | 280(12V) |
Model | LCD | Rozdzielczość | Jasność [nit] | Procesor | Pamięć | Temperatura pracy [°C] | Napięcie zasilania [V] | Prąd [mA] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMT12800T121_35WTC | IPS | 1280x800 | 500 | AllWiner A40I | 1GB DDR3+8GB EMMC5.0 | -20 ~ 70 | 12-36 | 790(12V) |
© White Electronics. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex